La Diputación de Cuenca ha publicado la propuesta de resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPAS) correspondiente al ejercicio 2026, una línea de ayudas impulsada por el Servicio de Cultura con el objetivo de respaldar la programación de actividades educativas, culturales y de convivencia que desarrollan estas entidades en los centros escolares de la provincia.
La convocatoria permitirá financiar decenas de proyectos promovidos por AMPAS de municipios de toda la provincia, que abarcan desde talleres educativos y actividades culturales hasta excursiones, programas de convivencia, iniciativas de refuerzo educativo y acciones dirigidas a favorecer la participación de las familias en la comunidad escolar.
La diputada de Cultura, Marian Martínez, ha señalado que «las asociaciones de madres y padres desempeñan un papel fundamental en la educación de nuestros niños y niñas, ya que complementan la labor de los centros educativos con actividades que fomentan la convivencia, los valores, la participación y el aprendizaje fuera del aula».
Martínez ha destacado que «desde la Diputación queremos seguir apoyando el enorme trabajo que realizan estas entidades, especialmente en el medio rural, donde muchas veces son un elemento dinamizador imprescindible para mantener una programación cultural y educativa estable a lo largo del año».
Asimismo, la responsable provincial ha subrayado que estas ayudas «permiten que las familias puedan acceder a actividades de calidad, favorecen la igualdad de oportunidades entre municipios y contribuyen a fortalecer la cohesión social de nuestros pueblos mediante proyectos que implican a toda la comunidad educativa».
Relación de beneficiarios
| Municipio | Entidad beneficiaria | Subvención |
| Albendea | AMPA Albendea | 970,00 € |
| Alberca de Záncara | AMPA La Chopa del CRA Jorge Manrique | 1.045,00 € |
| Aliaguilla | AMPA San Antonio de Padua | 950,00 € |
| La Almarcha | AMPA San Bartolomé | 1.045,00 € |
| Almodóvar del Pinar | AMPA María Auxiliadora | 1.235,00 € |
| Almonacid del Marquesado | AMPA ASPAL | 855,00 € |
| Arcas | AMPA Natividad | 1.235,00 € |
| Campillo de Altobuey | AMPA CRA Los Pinares | 1.045,00 € |
| Cañamares | AMPA El Pinar | 950,00 € |
| Cañaveras | AMPA CP Virgen del Pinar | 1.140,00 € |
| Cañizares | AMPA Miguel de Cervantes | 950,00 € |
| Casas de Benítez | AMPA San Isidro | 1.425,00 € |
| Casas de Fernando Alonso | AMPA Miguel de Unamuno | 1.425,00 € |
| Cuenca | AMPA del CEIP Santa Teresa | 300,00 € |
| Cuenca | AMPA CEIP Hermanos Valdés | 665,00 € |
| Cuenca | AMPA Fuente del Oro | 665,00 € |
| Cuenca | AMPA Isaac Albéniz | 665,00 € |
| Cuenca | AMPA CEIP Federico Muelas | 665,00 € |
| Cuenca | AMPA CEIP Ciudad Encantada | 1.007,48 € |
| Cuenca | AMPA San Vicente de Paul (La Milagrosa) | 665,00 € |
| Cuenca | AMPA Nuestra Señora de la Esperanza | 665,00 € |
| Cuenca | AMPA CEIP Santa Ana | 665,00 € |
| Cuenca | AMPA CEIP La Paz | 1.235,00 € |
| Cuenca | AMPA Ramón y Cajal | 380,00 € |
| Graja de Iniesta | AMPA San Jorge | 760,00 € |
| Iniesta | AMPA El Arca | 760,00 € |
| Iniesta | AMPA El Torreón | 760,00 € |
| La Hinojosa | AMPA San Bernardino de Siena | 855,00 € |
| Landete | AMPA Nicolás Peinado Valenzuela | 760,00 € |
| Ledaña | AMPA Cerro Molino | 950,00 € |
| Mariana | AMPA El Campichuelo | 1.140,00 € |
| Minglanilla | AMPA Las Hoces | 665,00 € |
| Mira | AMPA Antón Martín | 570,00 € |
| Montalbo | AMPA San Miguel | 760,00 € |
| Mota del Cuervo | AMPA Nuestra Señora de Manjavacas | 950,00 € |
| Mota del Cuervo | AMPA C.P. Santa Rita | 665,00 € |
| Motilla del Palancar | AMPA Inmaculada Concepción | 855,00 € |
| Motilla del Palancar | AMPA Santo Tomás de Aquino | 285,00 € |
| Palomares del Campo | AMPA Hernando de Alarcón | 1.045,00 € |
| El Pedernoso | AMPA CEIP Juan Alberto Avilés | 855,00 € |
| La Pesquera | AMPA CP Purificación de Nuestra Señora | 1.100,00 € |
| El Picazo | AMPA Nuestra Señora del Rosario | 760,00 € |
| Priego | AMPA La Torre | 760,00 € |
| Priego | AMPA Santísimo Cristo de la Caridad | 800,00 € |
| El Provencio | AMPA Profesor Tierno Galván | 665,00 € |
| El Provencio | AMPA Félix Lorca | 665,00 € |
| Puebla del Salvador | AMPA Santa Quiteria | 950,00 € |
| Quintanar del Rey | AMPA Valdemembra | 665,00 € |
| San Lorenzo de la Parrilla | AMPA Nuestra Señora de Belvis | 760,00 € |
| Sisante | AMPA Herminio Sanz | 665,00 € |
| Sotos | AMPA Libertad CRA Miguel Delibes | 1.140,00 € |
| Talayuelas | AMPA Talayuelas | 760,00 € |
| Tarancón | AMPA Duque de Riansares | 665,00 € |
| Valdeolivas | AMPA El Olivo | 855,00 € |
| Valverde del Júcar | AMPA Valle Verde | 855,00 € |
| Vara de Rey | AMPA El Prado | 855,00 € |
| Villaconejos de Trabaque | AMPA San Juan Bautista | 950,00 € |
| Villaescusa de Haro | AMPA Santa Bárbara | 950,00 € |
| Villagarcía del Llano | AMPA Virrey Núñez de Haro | 760,00 € |
| Villalba de la Sierra | AMPA Sebame | 855,00 € |
| Villamayor de Santiago | AMPA Guzquez | 665,00 € |
| Villanueva de la Jara | AMPA Arco Iris | 665,00 € |
| Villar de Cañas | AMPA Santa Cecilia | 855,00 € |
| Villar de Olalla | AMPA Colegio Público | 680,00 € |
| Villarejo de Fuentes | AMPA San José de Calasanz | 855,00 € |
| Villarejo Periesteban | AMPA San Isidro | 855,00 € |
| Villares del Saz | AMPA El Sauce | 855,00 € |
| Villarta | AMPA La Parra | 760,00 € |
