La Diputación y los ayuntamientos invertirán 856.000 euros en mejorar la calidad del agua de consumo humano

La Diputación y los ayuntamientos invertirán 856.000 euros en mejorar la calidad del agua de consumo humano

La Diputación de Cuenca ayudará a un total de 235 núcleos urbanos en mejorar la calidad de agua que consumen los vecinos y vecinas. Así se desprende de la resolución publicada hoy en el Boletín Oficial de la Provincia donde se recoge la resolución de esta convocatoria y que refleja actuaciones con un coste total de 856.000 euros, de los que la institución provincial aportará 463.000 euros, mientras que el resto corresponderá a los consistorios. El objetivo es actuar en el mantenimiento de los equipos de cloración municipales para garantizar que se cumplen los estándares marcados por las autoridades sanitarias.

El vicepresidente y diputado de Obras, Francisco López, ha incidido en que esta subvención llegará a los municipios “en especie”, es decir, a través de la contratación de una empresa para desarrollar este servicio. El responsable de esta área ha señalado que en las bases se ha dado prioridad a aquellos pueblos más pequeños porque son estos “los que encuentran más inconvenientes para regular este servicio, ya que carecen de capacidad para contratar personal especializado”.

Desde la Diputación cumplen así con una de las principales necesidades que tienen los consistorios de la provincia como es el de prestar a sus vecinos un servicio de agua para consumo humano que esté en buenas condiciones, López ha valorado positivamente la gran aceptación que ha tenido esta convocatoria donde han concurrido 169 ayuntamientos que gestionan un total de 235 núcleos urbanos; además, este contrato también ayuda a los consistorios en el volcado de datos al Ministerio, tal y como exige la legislación vigente. El vicepresidente también ha resaltado que esta convocatoria también contempla la limpieza de algunos depósitos, “algo muy importante para el correcto funcionamiento”.

Esta resolución tiene un carácter provisional y los consistorios tienen 10 días hábiles para presentar alegaciones.

 

MUNICIPIO O EATIM

 

HABITAN- TES

SUMINISTRO ELECTRICO EQUIPO

DESINFECCIÓN

IMPORTE TOTAL PREVISTO  

APORTACIÓN DIPUTACIÓN

 

APORTACIÓN AYUNTAMIENTO

ABIA DE LA OBISPALÍA 65 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ALARCON 148 LEBT 3.519,89 1.759,95 2

1.759,94

ALBALADEJO DEL CUENDE 245 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ALBALATE DE LAS NOGUERAS 253 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ALBENDEA 121 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ALCALA DE LA VEGA 93      
ALCALA DE LA VEGA 71 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
ALCALA DE LA VEGA −EL CUBILLO 22 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
ALCANTUD 51 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ALCOHUJATE 26 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ALCONCHEL DE LA ESTRELLA 88 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ALGARRA 26 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ALMARCHA, LA 365 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ALMODOVAR DEL PINAR 397 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ALMONACID DEL MARQUESADO 440 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ALTAREJOS 190      
ALTAREJOS − RED LA ALBOREDA (M.

PRINCIPAL)

 

156

LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ALTAREJOS −RED PRADERA (M. PRINCIPAL) LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
POVEDA DE LA OBISPALIA(PEDANÍA) 34 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
ARANDILLA DEL ARROYO 7 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ARCOS DE LA SIERRA 83 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ARRANCACEPAS 24 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ATALAYA DEL CAÑAVATE 122 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
BARAJAS DE MELO 932      
BARAJAS DE MELO. RED PARTE ALTA (N.

PRINCIPAL)

 

651

LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
BARAJAS DE MELO. RED PARTE BAJA (N.

PRINCIPAL)

2.764,85 1.382,43 1.382,42
BARCHIN DEL HOYO 98 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
BASCUÑANA DE SAN PEDRO 24 PLACA SOLAR 3.679,61 1.919,67 1.759,94
BEAMUD 37 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
BELMONTE 1903 PLACA SOLAR 4.559,28 2.279,64 2.279,64
BELMONTEJO 160 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
BONICHES 140 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
BUENACHE DE ALARCÓN 459 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
BUENACHE DE LA SIERRA 97 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
BUENDÍA 414 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CAMPILLO DE ALTOBUEY 1322 LEBT 4.399,56 2.199,78 2.199,78
CAMPILLOS-PARAVIENTOS 105 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CAMPILLOS SIERRA 45 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94

 

CAMPOS DEL PARAISO 737      
CARRASCOSA DEL CAMPO (N. PRINCIPAL) 491 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
LORANCA DEL CAMPO 83 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
OLMEDILLA DEL CAMPO 39 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
VALPARAISO DE ARRIBA 21 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
VALPARAISO DE ABAJO 103 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CAÑADA DEL HOYO 243 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CAÑADAJUNCOSA 269 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CAÑAMARES 466 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CAÑAVATE, EL 150 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CAÑAVERAS 258 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
CAÑETE 792 LEBT 4.399,56 2.199,78 2.199,78
CAÑIZARES 439      
CAÑIZARES (N. PRINCIPAL) 330 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
PUENTE DE VADILLOS 103 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
HUERTA MAROJALES 6 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
CARBONERAS DE GUADAZAÓN 870 PLACA SOLAR 4.559,28 2.279,64 2.279,64
CARDENETE 496 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CARRASCOSA 70      
CARRASCOSA (N. PRINCIPAL) 70 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
HERRERÍA DE SANTA CRISTINA   LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
CARRASCOSA DE HARO 106 2.764,85 1.382,43 1.382,42
CASAS DE BENITEZ 823 LEBT 4.399,56 2.199,78 2.199,78
CASAS DE FERNANDO ALONSO 1169 LEBT 4.399,56 2.199,78 2.199,78
CASAS DE GARCIMOLINA 29 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
CASAS DE GUIJARRO 112 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CASAS DE LOS PINOS 440      
CASAS DE LOS PINOS (N. PRINCIPAL) 261 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CASAS DE ROLDAN 112 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
LOS ESTESOS 67 0,00 0,00 0,00
CASTILLEJO DEL ROMERAL−EATIM− 40 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
CASTILLEJO SIERRA 28 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CASTILLO DE ALBARAÑEZ 22 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
CASTILLO DE GARCIMUÑOZ 152 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CERVERA DEL LLANO 221 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CIERVA, LA 30 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CUEVA DEL HIERRO 29 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CHILLARÓN DE CUENCA 617      
CHILLARÓN DE CUENCA (N.PRINCIPAL) 598 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ARCOS DE LA CANTERA 19 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
CHUMILLAS 57 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94

 

ENGUIDANOS 317 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
FRESNEDA DE ALTAREJOS 44 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
FRESNEDA DE LA SIERRA 48 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
FRONTERA, LA 155 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94    4
FUENTELESPINO DE HARO 274 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
FUENTELESPINO DE MOYA 109 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
FUENTENAVA DE JÁBAGA-JABAGA 513      
JABAGA (N. PRINCIPAL) 440 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
FUENTESCLARAS 22 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
NAVALON 34 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
SOTOCA 5 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
VILLAR DEL SAZ DE NAVALÓN 12 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
FUENTES 471      
FUENTES (N. PRINCIPAL) 462 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
LAS ZOMAS 9 0,00 0,00 0,00
GABALDON 183 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
GARABALLA 68 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
GRAJA DE CAMPALBO 91 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
HINOJOSOS, LOS 771 LEBT 4.399,56 2.199,78 2.199,78
HITO, EL 200 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
HONTANAYA 253 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
HONTECILLAS 61 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
HORCAJO DE SANTIAGO 3493 PLACA SOLAR 4.559,28 2.279,64 2.279,64
HUELAMO 86 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
HUELVES 57 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
HUERGUINA, LA 44 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
HUERTA DE LA OBISPALÍA 114 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
HUERTA DEL MARQUESADO 194 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
HUETE 1859      
HUETE (N. PRINCIPAL) 1659 PLACA SOLAR 4.559,28 2.279,64 2.279,64
BONILLA 20 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
CARACENILLA 80 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
MONCALVILLO DE HUETE 28 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
SACEDA DEL RIO 10 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
VALDEMORO DEL REY 22 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
VERDELPINO DE HUETE 36 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
LA LANGA 4 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
LAGUNA DEL MARQUESADO 64 LEBT 3.679,61 1.839,81 1.839,80
LANDETE 1234      
LANDETE (N. PRINCIPAL) 1164 PLACA SOLAR 4.559,28 2.279,64 2.279,64
MANZANERUELA 70 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96

 

LEDAÑA 1563 PLACA SOLAR 4.559,28 2.279,64 2.279,64
MAJADAS, LAS 241 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
MARIANA 304 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
MESAS, LAS 2336 LEBT 4.399,56 2.199,78 2.199,78    5
MIRA 1062      
MIRA (N. PRINCIPAL) 1035 PLACA SOLAR 4.559,28 2.279,64 2.279,64
LA CAÑADA 18 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
MONREAL DEL LLANO 56 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
MONTALBANEJO 103 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
MONTALBO (RED PARTE ALTA) 643 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
MONTALBO (RED PARTE BAJA) LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
MONTEAGUDO DE LAS SALINAS 120 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
MOTA DE ALTAREJOS 30 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
MOTA DEL CUERVO 6126 PLACA SOLAR 5.065,06 2.532,53 2.532,53
MOYA 139      
STO. DOMINGO DE MOYA (N. PRINCIPAL) 82 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
EL ARRABAL 3 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
LOS HUERTOS 56 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
PEDRO IZQUIERDO 18 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
NARBONETA 66 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
OLMEDA DEL REY 168 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
OLMEDILLA DE ALARCÓN 149 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
OLMEDILLA DE ELIZ 15 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
PAJARÓN 95 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
PAJARONCILLO 65 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
PALOMARES 602 PLACA SOLAR 4.559,28 2.279,64 2.279,64
PARRA DE LAS VEGAS, LA 33 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
PERALEJA, LA 81 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
PICAZO, EL 666 LEBT 4.399,56 2.199,78 2.199,78
PINAREJO 212 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
PINEDA DE GIGUELA 60 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
PIQUERAS DEL CASTILLO 58 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
PORTILLA 59 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
POZOAMARGO 315 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
POZUELO, EL 54 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
PRIEGO 896      
PRIEGO (N. PRINCIPAL) 896 LEBT 4.399,56 2.199,78 2.199,78
PRIEGO − EL CONVENTO 0 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
PUEBLA DE ALMENARA 350 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
RADA DE HARO 44 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
REILLO 166 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
RIBATAJADA−EATIM 75 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86

 

ROZALÉN DEL MONTE 67 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
SACEDA TRASIERRA 41 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
SAELICES 494 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
SALINAS DEL MANZANO 68 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80    6
LOS SALMERONCILLOS 101      
SALMERONCILLOS DE ABAJO (N .

PRINCIPAL)

93 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
SALMERONCILLOS DE ARRIBA 8 2.764,85 1.797,15 967,70
SALVACAÑETE 303      
SALVACAÑETE (N. PRINCIPAL) 246 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CASAS NUEVAS 11 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
MOLINO DE ARRIBA 11 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
HOYA DEL PERAL 12 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
SAN LORENZO DE LA PARRILLA 1042 LEBT 4.399,56 2.199,78 2.199,78
SAN MARTIN DE BONICHES 44 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
SANTA CRUZ DE MOYA 298      
SANTA CRUZ DE MOYA (N. PRINCIPAL) 242 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
LA HIGUERUELA 8 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
LA OLMEDA 9 2.764,85 1.797,15 967,70
LAS RINCONADAS 39 2.764,85 1.797,15 967,70
SANTA MARÍA DE LOS LLANOS 676 LEBT 4.399,56 2.199,78 2.199,78
SOLERA DE GABALDÓN 28 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
SOTORRIBAS 657      
SOTOS (N. PRINCIPAL) 456 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
RIBAGORDA 70 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
RIBATAJADILLA 43 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
COLLADOS 31 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
TORRECILLA 22 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
PAJARES 31 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
VILLASECA 4 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
TALAYUELAS 878      
TALAYUELAS RED LOS OJUELOS (N.

PRINCIPAL)

 

676

LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
TALAYUELAS RED TEJERÍA (N. PRINCIPAL) LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
CASILLAS DE RANERA 202 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
TEBAR 297 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
TORRALBA 121 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
TORREJONCILLO DEL REY 341      
TORREJONCILLO DEL REY (N. PRINCIPAL) 219 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
VILLAR DEL AGUILA 26 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96

 

VILLAR DEL HORNO 18 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
VILLAREJO SOBREHUERTA 17 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
HORCAJADA DE LA TORRE 28 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
NAHARROS 33 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
TRESJUNCOS 293 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
UCLES 222 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
UÑA 88 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
LOS VALDECOLMENAS-VALDECOLMENAS

ABAJO

72      
VALDECOLMENAS DE ARRIBA 33 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VALDECOLMENAS DE ABAJO 39 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
VALDEMECA 84 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VALDEMORO DE LA SIERRA 145 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
VALDEOLIVAS 202 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
VALDETORTOLA 133      
VALDEGANGA 98 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
TORTOLA 35 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
VALERAS, LAS 1427 LEBT 4.399,56 2.199,78 2.199,78
VALERIA (EATIM) 60 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
VALLE DE ALTOMIRA 211      
GARCINARRO 95 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
JABALERA 32 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
MAZARULLEQUE 84 2.764,85 1.797,15 967,70
VALSALOBRE 23 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VALVERDE DE JÚCAR (RED POBLACIÓN) 1082 LEBT 4.399,56 2.199,78 2.199,78
VALVERDE DE JÚCAR (RED POLÍGONO) LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VALVERDEJO 93 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VARA DE REY 496      
VARA DE REY (N. PRINCIPAL) 496 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
EL SIMARRO − TEATINOS COMPARTIDO 6 2.764,85 1.797,15 967,70
VILLAR DE CANTOS 4 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
VILLACONEJOS DEL TRABAQUE 344 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
VILLAESCUSA DE HARO 470 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VILLALBA DE LA SIERRA 456      
VILLALBA DE LA SIERRA (N. PRINCIPAL) 456 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
LOS PERALES 37 PLACA SOLAR 3.679,61 2.711,91 967,70
VILLALGORDO DEL MARQUESADO 80 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VILLANUEVA DE GUADAMEJUD 67 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VILLAR DE CAÑAS 374      
VILLAR DE CAÑAS (N. PRINCIPAL) 374 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VILLAR DE DOMINGO GARCÍA 220      
VILLAR DE DOMINGO GARCÍA (N. 207 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80

 

NOHEDA 13 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
VILLAR DE LA ENCINA 154 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VILLAR DE OLALLA 1270     8
VILLAR DE OLALLA (N. PRINCIPAL) 1244 LEBT 4.399,56 2.199,78 2.199,78
BARBALIMPIA 12 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
VILLAREJO SECO 15 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
VILLAR DEL HUMO 184 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VILLAR DEL INFANTADO 43 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VILLAR DEL SAZ DE ARCAS (EATIM) 44 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
VILLAR Y VELASCO 77      
CUEVAS DE VELASCO 57 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VILLAR DEL MAESTRE 20 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
VILLAREJO DE FUENTES 429 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VILLAREJO DE LA PEÑUELA 20 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
VILLAREJO PERIESTEBAN 380 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VILLARES DEL SAZ 443 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VILLAS DE LA VENTOSA 252      
LA VENTOSA (N. PRINCIPAL) 134 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
BOLLIGA 64 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
CULEBRAS 9 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
FUENTESBUENAS 12 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
VILLAREJO DEL ESPARTAL 23 PLACA SOLAR 3.679,61 2.391,75 1.287,86
VALDECAÑAS 10 LEBT 3.519,89 2.287,93 1.231,96
VILLAVERDE Y PASACONSOL 332 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VILLORA 114 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
VINDEL 11 LEBT 3.519,89 1.759,95 1.759,94
ZAFRA DE ZANCARA 122 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80
ZAFRILLA 44 PLACA SOLAR 3.679,61 1.839,81 1.839,80